Nome: SOMATOMEDINA C, IGF-1
Sinonímia: SomatoC
Norma de Coleta: Jejum mínimo de 4 horas. Informar medicamentos nos últimos 30 dias. Informar doenças pré-existentes como acromegalia ou deficiência do hormônio de crescimento.
Valor de Referência: (ng/mL)
Idade Idade
01 55 – 327
02 51 – 303 26 – 30 117 – 329
03 49 – 289 31 – 35 115 – 307
04 49 – 283 36 – 40 109 – 284
05 50 – 286 41 – 45 101 – 267
06 52 – 297 46 – 50 94 – 252
07 57 – 316 51 – 55 87 – 238
08 64 – 345 56 – 60 81 – 225
09 74 – 388 61 – 65 75 – 212
10 88 – 452 66 – 70 69 – 200
11 111 – 551 71 – 75 64 – 188
12 143 – 693 76 – 80 59 – 177
13 183 – 850 81 – 85 55 – 166
14 220 – 972
15 237 – 996
16 226 – 903
17 193 – 731
18 163 – 584
Método: Quimioluminescência
Instrução de Coleta: Coletar 1,0 ml de soro. Congelar a amostra.
Interpretação Clínica: A somatomedina é um exame útil nos pacientes com distúrbios de crescimento, como auxiliar na dosagem do hGH. Sua concentração é baixa nos portadores de hipopituitarismo, deficiência isolada de GH, nanismo de Laron, subnutrição. Nos acromegálicos (pacientes com tumores produtores de GH), sua dosagem é útil no diagnóstico e acompanhamento de tratamento como critério de cura.