Nome: LEUCOGRAMA
Sinonímia: Leucograma de Schilling, série branca
Norma de Coleta: Jejum de 4 horas.
Valor de Referência:
| % | mm3 | |
| Leucócitos | 5.000 – 10.000 | |
| Metamielócitos | 0 – 1 | 0 – 100 |
| Bastonetes | 3 – 6 | 150 – 600 |
| Segmentados | 40 – 63 | 2.900 – 6.300 |
| Eosinófilos | 1 – 4 | 40 – 400 |
| Basófilos | 0 – 1 | 0 – 100 |
| Linfócitos | 20 – 30 | 1.000 – 3.000 |
| Monócitos | 4 – 8 | 200 – 800 |
Método: Coulter T 890
Instrução de Coleta: Coletar 5,0 mL de sangue total com EDTA, mais 1 esfregaço e identifica-lo imediatamente. Refrigerar a amostra.