Nome: IGFBP3
Sinonímia: Proteína ligadora-3 do IGF
Norma de Coleta: Jejum de 4 horas
Valor de Referência: μg/mL
Idade Valor de Referência
Até 1 ano 0,7 a 3,6
2 anos 0,8 a 3,9
3 anos 0,9 a 4,3
4 anos 1,0 a 4,7
5 anos 1,1 a 5,2
6 anos 1,3 a 5,6
7 anos 1,4 a 6,1
8 anos 1,6 a 6,5
9 anos 1,8 a 7,1
10 anos 2,1 a 7,7
11 anos 2,4 a 8,4
12 anos 2,7 a 8,9
13 anos 3,1 a 9,5
14 anos 3,3 a 10
15 anos 3,5 a 10
16 anos 3,4 a 9,5
17 anos 3,2 a 8,7
18 anos 3,1 a 7,9
19 anos 2,9 a 7,3
20 anos 2,9 a 7,2
21 a 25 anos 3,4 a 7,8
26 a 30 anos 3,5 a 7,6
31 a 35 anos 3,5 a 7,0
36 a 40 anos 3,4 a 6,7
41 a 45 anos 3,3 a 6,6
46 a 50 anos 3,3 a 6,7
51 a 55 anos 3,4 a 6,8
56 a 60 anos 3,4 a 6,9
61 a 65 anos 3,2 a 6,6
66 a 70 anos 3,0 a 6,2
71 a 75 anos 2,8 a 5,7
76 a 80 anos 2,5 a 5,1
81 a 85 anos 2,2 a 4,5
Método: Quimioluminescência
Instrução de Coleta: Coletar 1,0 mL de soro. Congelar a amostra.
Interpretação Clínica: IGFBP3 é a principal proteína carreadora de IGF1 (fatores de crescimento “Insulin like”) no plasma no período pós natal. Sua dosagem é útil no diagnóstico e seguimento de doenças relacionadas com distúrbios do crescimento, deficiência e excesso de GH: doença neurosecretora com insuficiente produção de GH, ou resistência tecidual à ação do hormônio (nanismo de Laron). Aumenta na acromegalia.