Nome: HEMOGRAMA
Sinonímia: Hematológico, Hemograma de Schilling
Norma de Coleta: Jejum de 4 horas. Evitar colher após esforço físico intenso.
Eritrograma
| Masculino | Feminino | ||
| Hemoglobina | 14 - 18 | 12 – 15,5 | g/dL |
| Hematócrito | 40 - 54 | 37 - 40 | % |
| Hematócrito | 4,5 – 6,5 | 4,2 - 5,4 | milhões/mm3 |
| VCM | 83 - 93 | 82 - 90 | micra3 |
| HCM | 28 - 32 | 28 - 32 | mcg |
| CHCM | 32 - 36 | 32 - 36 | % |
| Plaquetas | 130 – 400 | 130 - 400 | mil/mm3 |
Leucograma
| % | mm3 | |
| Leucócitos | 3.000 – 11.000 | |
| Metamielócitos | 0 – 1 | 0 – 100 |
| Bastonetes | 3 – 6 | 150 – 600 |
| Segmentados | 40 – 63 | 2.900 – 6.300 |
| Eosinófilos | 1 – 4 | 40 – 400 |
| Basófilos | 0 – 1 | 0 – 100 |
| Linfócitos | 20 – 30 | 1.000 – 3.000 |
| Monócitos | 4 – 8 | 200 – 800 |
Método: Exame automatizado – COULTER STKS
Instrução de Coleta: Coletar 5,0 mL de sangue total com EDTA, mais 1 esfregaço que deverá ser devidamente identificado. Refrigerar a amostra.
Interpretação Clínica: Exame útil no diagnóstico de doenças hematológicas (avaliação de anemias, neoplasias hematológicas, leucemias), infecções, inflamações e alterações nas plaquetas.